Tarifas de ITV Tarancón
Tarifas de ITV más comunes
Vehículo | Precio |
---|---|
Turismo Gasolina anterior a 01/10/94 | 32,64 € |
Turismo Gasolina a partir de 01/10/94 | 40,89€ |
Turismo Diésel posterior a 01/01/80 | 50,66 € |
Camiones (Vehículos pesados) | 67,11 € |
Semiremolques | 39,31 € |
Tractores | 31,69 € |
Remolques | 18,47 € |
Ciclomotores y Motocicletas | 22,11 € |
Cuadriciclos | —— |
Quads (64 00 – VE) | Depende clasificación |
Reformas sin proyecto (Enganche) | 33,98 € |
Resumen de precios sacado de la siguente tabla según orden del 10/6/09 de la consejería de Industria y Tecnología de CLM. |
Cuadro de tipos de inspección y tarifas incluido IVA, Tasas, Tráfico, JCCM y emisiones gaseosas en su caso
Impuesto o tasa | Precio |
---|---|
Tasa Ind.* | 1,04 € |
IVA | 21% |
Tráfico | 4,18 € |
Vehículos Ligeros de MMA < = 3,500 KG. | Vehículos Ligeros de MMA > 3,500 KG. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Insp. | Tipo Inspección | Veh. a motor hasta 3 ruedas y Cuadriciclos | Catalizados a partir de 01/10/94 | Diésel a partir de 01/01/80 | Resto de vehículos | Diésel a partir de 01/01/80 | Resto de vehículos | Tractores Agrícolas | Remolques Agrícolas |
*1 | Inspecciones periódicas | 22,11€ | 40,89€ | 50,66€ | 32,64€ | 67,11€ | 39,31€ | 31,69€ | 18,47€ |
2 | Segundas inspecciones hasta dos meses | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
3 | Inspecciones a requerimiento oficial | 17,93€ | 28,46€ | 28,46€ | 28,46€ | 35,13€ | 35,13€ | 27,51€ | 14,29€ |
4 | Insp. Reformas importancia sin proyecto y sin periódica | 33,98 € | 33,98 € | 33,98 € | 33,98 € | 33,98 € | 33,98 € | 33,98 € | 33,98 € |
5 | Insp. Reformas con proyecto y sin periódica | 60,09 € | 60,09 € | 60,09 € | 60,09 € | 60,09 € | 60,09 € | 60,09 € | 60,09 € |
6 | Insp. Reformas sin proyecto y con periódica | 55,40 € | 73,84 € | 83,60 € | 65,59 € | 100,06 € | 72,25 € | 64,66 € | 51,41 € |
*7 | Insp. Reformas con proyecto y con periódica | 81,52 € | 99,93 € | 109,69 € | 91,67 € | 126,16 € | 98,35 € | 90,74 € | 77,52 € |
*8 | Insp. Veh. Especiales en emplazamiento vehículo | 84,74 € | 84,74 € | 84,74 € | 84,74 € | 84,74 € | 84,74 € | 84,74 € | 84,74 € |
9 | Pesaje de vehículos | 7,96 € | 7,96 € | 7,96 € | 7,96 € | 7,96 € | 7,96 € | 7,96 € | 7,96 € |
10 | Inspecciones Voluntarias | 18,28 € | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 35,13 € | 35,13 € | 27,51 € | 14,29 € |
11 | Insp. Duplicados tarjeta ITV | 25,60 € | 61,06 € | 70,83 € | 52,81 € | 80,62 € | 52,81 € | 52,81 € | 52,81 € |
*12 | Insp. Previas Transporte Escolar | —— | 54,13 € | 54,13 € | 54,13 € | 54,13 € | 54,13 € | —— | —— |
13 | Insp. Previas matriculación vehículos. E.E.E. | 99,27 € | 107,52 € | 117,28 € | 99,27 € | 127,07 € | 99,27 € | 99,27 € | 99,27 € |
*14 | Insp. Anotación Cambio de Servicio sin periódica | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € | 5,13 € |
*15 | Insp. Anotación Cambio de Servicio con periódica | 26,21 € | 44,99 € | 54,76 € | 36,74 € | 71,19 € | 43,38 € | 35,80 € | 22,56 € |
16 | Control emisiones gaseosas | —— | 8,25 € | 18,02 € | —— | 27,81 € | —— | —— | —— |
* Incluye tasa 16 de control de emisiones gaseosas.
Orden 71/2022 de la Consejeria DESARROLLO SOSTENIBLE, publicada en el D.O.C.M. Núm. 71 del 12 abril de 2022, que autoriza a las Inspecciones Tecnicas de Vehiculos (ITV). ENTRADA EN VIGOR DIA 25 de Abril de 2022 ESTACION FIJA. *según ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha y otras medidas
Entrada en vigor día 01- Enero -2022 Estación fija
Ven a pasar la ITV en Tarancón
Ya puedes pedir cita previa online ahorrando tiempo y dinero

¿Qué documentación necesitas para pasar la ITV?
¿Cuándo debe pasar la ITV tu vehículo?
Mira la periodicidad con la que tu vehículo debe pasar la ITV

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas.

