Tarifas de ITV Tarancón
Tarifas de ITV más comunes
Vehículo | Precio |
---|---|
Turismo Gasolina anterior a 01/10/94 | 33,18 € |
Turismo Gasolina a partir de 01/10/94 | 42,67 € |
Turismo Diésel posterior a 01/01/80 | 54,81 € |
Camiones (Vehículos pesados) | 73,71 € |
Semiremolques | 40,33 € |
Tractores | 32,23 € |
Remolques | 18,74 € |
Ciclomotores y Motocicletas | 22,45 € |
Cuadriciclos | —— |
Quads (64 00 – VE) | 22,45 € |
Reformas sin proyecto (Enganche) | 35,62 € |
Resumen de precios sacado de la siguente tabla según orden del 48/2024 del 12/4/2024 de la consejería de Industria y Tecnología de CLM. |
Cuadro de tipos de inspección y tarifas incluido IVA, Tasas, Tráfico, JCCM y emisiones gaseosas en su caso
Impuesto o tasa | Precio |
---|---|
Tasa Ind.* | 1,04 € |
IVA | 21% |
Tráfico | 4,18 € |
Vehículos Ligeros de MMA < = 3,500 KG. | Vehículos Ligeros de MMA > 3,500 KG. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Insp. | Tipo Inspección | Veh. a motor hasta 3 ruedas, Cuadriciclos y Quads | Catalizados a partir de 01/10/94 | Diésel a partir de 01/01/80 | Resto de vehículos | Gasolina o Diésel a partir de 01/01/80 | Resto de vehículos | Tractores y Maquinaria Automotriz | Remolques y Maquinaria Remolcada |
**1 | Inspecciones periódicas | 22,45 € | 42,67 € | 54,81 € | 33,18 € | 73,71 € | 40,33 € | 32,23 € | 18,74 € |
2 | Segundas inspecciones hasta dos meses | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
3 | Inspecciones a requerimiento oficial | 18,10 € | 28,74 € | 28,74 € | 28,74 € | 35,46 € | 35,46 € | 27,78 € | 14,42 € |
4 | Insp. Reformas importancia sin proyecto y sin periódica | 35,62 € | 35,62 € | 35,62 € | 35,62 € | 35,62 € | 35,62 € | 35,62 € | 35,62 € |
5 | Insp. Reformas con proyecto y sin periódica | 67,76 € | 67,76 € | 67,76 € | 67,76 € | 67,76 € | 67,76 € | 67,76 € | 67,76 € |
6 | Insp. Reformas sin proyecto y con periódica | 57,03 € | 77,25 € | 89,39 € | 67,76 € | 108,29 € | 74,92 € | 66,81 € | 53,32 € |
**7 | Insp. Reformas con proyecto y con periódica | 89,17 € | 109,39 € | 121,53 € | 99,90 € | 140,43 € | 107,05 € | 98,95 € | 85,46 € |
**8 | Insp. Veh. Especiales en emplazamiento vehículo | 88,72 € | 88,72 € | 88,72 € | 88,72 € | 88,72 € | 88,72 € | 88,72 € | 88,72 € |
9 | Pesaje de vehículos | 8,31 € | 8,31 € | 8,31 € | 8,31 € | 8,31 € | 8,31 € | 8,31 € | 8,31 € |
10 | Inspecciones Voluntarias | 19,14 € | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 35,13 € | 35,13 € | 28,31 € | 14,96 € |
11 | Insp. Duplicados tarjeta ITV sin periódica | 22,43 € | 51,01 € | 51,01 € | 51,01 € | 51,01 € | 51,01 € | 51,01 € | 51,01 € |
**11P | Insp. Duplicados tarjeta ITV con periódica | 43,84 € | 92,64 € | 104,78 € | 83,16 € | 123,68 € | 90,31 € | 82,20 € | 68,71 € |
**12 | Insp. Previas Transporte Escolar | —— | 56,78 € | 56,78 € | 56,78 € | 56,78 € | 56,78 € | —— | —— |
13 | Insp. Previas matriculación vehículos. E.E.E. | 104,18 € | 113,67 € | 125,80 € | 104,18 € | 137,55 € | 104,18 € | 104,18 € | 104,18 € |
**14 | Insp. Anotación Cambio de Servicio sin periódica | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € |
15 | Insp. Anotación Cambio de Servicio con periódica | 26,75 € | 46,97 € | 59,10 € | 37,48 € | 78,00 € | 44,63 € | 36,52 € | 23,03 € |
**16 | Control emisiones gaseosas | —— | 9,49 € | 21,62 € | —— | 33,37 € | —— | —— | —— |
** Incluye tasa 16 de control de emisiones gaseosas.
Orden 48/2024 de la Consejería de Desarrololo Sostenible de CLM, publicada en el D.O.C.M. Núm. 72 del 12 de Abril de 2024, que autoriza a las Inspecciones Tecnicas de Vehiculos (ITV).
* Según ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha y otras medidas Tributarias.
* Según ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha y otras medidas Tributarias.
Entrada en vigor día 13- Mayo -2024 Estación fija
Ven a pasar la ITV en Tarancón
Ya puedes pedir cita previa online ahorrando tiempo y dinero
¿Qué documentación necesitas para pasar la ITV?
¿Cuándo debe pasar la ITV tu vehículo?
Mira la periodicidad con la que tu vehículo debe pasar la ITV
PROGRAMA KIT DIGITAL FINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
«Financiado por la Unión Europea — NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»